СИ МАЯМИ Рекордсмен по урожайности! | ФАО 600 Высокоурожайный гибрид для производства зерна | |||||||||
Агрономические характеристики | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Потенциал урожайности | ||||||||||
Интенсивность | ||||||||||
Устойчивость к засухе | ||||||||||
Устойчивость к заморозкам | ||||||||||
Отдача влаги зерном | ||||||||||
Устойчивость к полеганию | ||||||||||
Группа спелости | Позднеспелый | |||||||||
Количество дней для биологической спелости | 120-125 | |||||||||
Тип зерна | Зубовидный | |||||||||
Толерантность к болезням | Гельминтоспориоз, фузариоз | |||||||||
Содержание крахмала в зерне, % | 71.03 | |||||||||
Содержание каротиноидов в зерне, мг/кг | 25.94 | |||||||||
Число рядов в початке, шт. | 16-18 | |||||||||
Число зерен в рядке, шт. | 46-48 | |||||||||
Рекомендованная обработка почвы | Классическая | |||||||||
Рекомендуемые области для возделывания | Алматы, Жамбыл, Туркестан, Кызыл-Орда | |||||||||
Стабильный в урожайности гибрид для регионов с жарким вегетационным периодом. Высокое содержание крахмала и каротиноидов в зерне дает возможность эффективного использования в производстве крупы и крахмалопаточного производства. Отлично подходит для рациона кормления мясного, молочного стада и птицефабрик. | ||||||||||
Рекомендованная густота стояния растений перед уборкой | ||||||||||
Уровень влагообеспечения в вашем регионе | Зерно | |||||||||
|
70-75 тыс./га | |||||||||
|
60-65 тыс./га | |||||||||
|
55-60 тыс./га | |||||||||
Уровень влагообеспечения в вашем регионе | Зеленая масса | |||||||||
|
75-90 тыс./га | |||||||||
|
65-75 тыс./га | |||||||||
|
60-65 тыс./га |
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайщее время.