Высокоинтенсивный гибрид с генетической устойчивостью к высоким температурам и оптимальным использованием воды в течении вегетационного периода. Высокое содержание крахмала и каротиноидов в зерне дает возможность эффективного использования в прои Торговая марка: Syngenta Подходит к культурам: Действующее вещество:
СИ ГИДРО Гибрид устойчивый к самым высоким температурам! | ФАО 700 Высокоинтенсивный гибрид для производства зерна и силоса | |||||||||
Агрономические характеристики | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Потенциал урожайности | ||||||||||
Интенсивность | ||||||||||
Устойчивость к засухе | ||||||||||
Устойчивость к заморозкам | ||||||||||
Отдача влаги зерном | ||||||||||
Устойчивость к полеганию | ||||||||||
Группа спелости | Позднеспелый | |||||||||
Количество дней для биологической спелости | 130-135 | |||||||||
Тип зерна | Зубовидный | |||||||||
Толерантность к болезням | Гельминтоспориоз, фузариоз | |||||||||
Содержание крахмала в зерне, % | 73.29 | |||||||||
Содержание каротиноидов в зерне, мг/кг | 23.25 | |||||||||
Число рядов в початке, шт. | 16-18 | |||||||||
Число зерен в рядке, шт. | 45-50 | |||||||||
Рекомендованная обработка почвы | Классическая | |||||||||
Рекомендуемые области для возделывания | Алматы, Жамбыл, Туркестан, Кызыл-Орда |
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайщее время.