Период защитного действия
Одна обработка в течение всего вегетационного периода
Регламент применения
Культура | Норма расхода препарата, л/кг/га | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата |
Рапс | 1-1,5 + ПАВ ДАШ 1-1,5 | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев кущения однолетних злаковых сорняков независимо от фазы роста культуры |
Рапс | 2,5 + ПАВ ДАШ 2,5 | Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте многолетних сорняков 10 см |
Подсолнечник | 1-1,5 + ПАВ ДАШ 1-1,5 | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев кущения однолетних злаковых сорняков независимо от фазы роста культуры |
Подсолнечник | 2,5 + ПАВ ДАШ 2,5 | Многолетние злаковые сорняки в т.ч. Пырей | Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте многолетних сорняков 10 см |
Соя | 1-1,5 + ПАВ ДАШ 1-1,5 | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев кущения однолетних злаковых сорняков независимо от фазы роста культуры |
Соя | 2,5 + ПАВ ДАШ 2,5 | Многолетние злаковые сорняки в т.ч. Пырей | Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте многолетних сорняков 10 см |
Картофель | 1-1,5 + ПАВ ДАШ 1-1,5 | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев кущения однолетних злаковых сорняков независимо от фазы роста культуры |
Картофель | 2,5 + ПАВ ДАШ 2,5 | Многолетние злаковые сорняки в т.ч. Пырей | Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте многолетних сорняков 10 см |
Свекла сахарная | 1-1,5 + ПАВ ДАШ 1-1,5 | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев кущения однолетних злаковых сорняков независимо от фазы роста культуры |
Свекла сахарная | 2,5 + ПАВ ДАШ 2,5 | Многолетние злаковые сорняки в т.ч. Пырей | Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте многолетних сорняков 10 см |
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайщее время.