Кукуруза · Высокая толерантность к засухе (почвенной и воздушной). · Выход зерна 77,4%. · Лидер по устойчивости к почвенной и воздушной засухе в своей группе
Торговая марка: Syngenta Подходит к культурам: Действующее вещество:| СИ РЕСПЕКТ Источник рентабельности | ФАО 230 Интенсивный гибрид для производства зерна и силоса | |||||||||
| Агрономические характеристики | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Потенциал урожайности | ||||||||||
| Интенсивность | ||||||||||
| Устойчивость к засухе | ||||||||||
| Устойчивость к заморозкам | ||||||||||
| Отдача влаги зерном | ||||||||||
| Устойчивость к полеганию | ||||||||||
| Группа спелости | Раннеспелый | |||||||||
| Количество дней для биологической спелости | 82-85 | |||||||||
| Тип зерна | Кремнисто-зубовидный | |||||||||
| Толерантность к болезням | Стеблевые гнили, пузырчатая головня, ржавчина, гельминтоспориоз | |||||||||
| Содержание крахмала в зерне, % | 73.40 | |||||||||
| Содержание каротиноидов в зерне, мг/кг | 19.55 | |||||||||
| Число рядов в початке, шт. | 14-16 | |||||||||
| Число зерен в рядке, шт. | 37-40 | |||||||||
| Рекомендованная обработка почвы | Классическая | |||||||||
| Рекомендуемые области для возделывания | Костанай, СКО, Павлодар, Акмола, ВКО, Караганда | |||||||||
| Интенсивный гибрид с высоким потенциалом урожайности и высоким содержанием крахмала. | ||||||||||
| Рекомендованная густота стояния растений перед уборкой | ||||||||||
| Уровень влагообеспечения в вашем регионе | Зерно | |||||||||
|
70-75 тыс./га | |||||||||
|
60-65 тыс./га | |||||||||
|
55-60 тыс./га | |||||||||
| Уровень влагообеспечения в вашем регионе | Зеленая масса | |||||||||
|
75-90 тыс./га | |||||||||
|
65-75 тыс./га | |||||||||
|
60-65 тыс./га | |||||||||
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайщее время.