Гибрид оптимизированный для гербицида Экспресс™ компании FMC
среднеранний (108-112 дней)
Тип | Умеренно-интенсивный | |
Потенциал урожайности | ||
Стабильность урожая | ||
Устойчивость к засухе | ||
Общая толерантность к болезням | ||
Толерантность к склеротинии | ||
Толерантность к фомопсису | ||
Высота растений в зависимости от влагообеспечености и минерального питания почвы, см | 160-170 | |
Рекомендованная обработка почвы | Классическая, минимальная, нулевая | |
Масличность,% | до 49 | |
Рекомендованная густота стояния растений перед уборкой при уровне влагообеспечения в вашем регионе | Достаточный | 50-55тыс./га |
Умеренный | 45-50тыс./га | |
Недостаточный | 40-45тыс./га | |
Другие характеристики |
|
|
Рекомендации по возделыванию |
|
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайщее время.