Тип | Экстенсивный | |
Потенциал урожайности | ||
Стабильность урожая | ||
Устойчивость к засухе | ||
Общая толерантность к болезням | ||
Толерантность к склеротинии | ||
Толерантность к фомопсису | ||
Высота растений в зависимости от влагообеспечености и минерального питания почвы, см | 170-190 | |
Рекомендованная обработка почвы | Классическая, минимальная, нулевая | |
Масличность,% | 46-48 | |
Рекомендованная густота стояния растений перед уборкой при уровне влагообеспечения в вашем регионе | Достаточный | 50-55тыс./га |
Умеренный | 45-50тыс./га | |
Недостаточный | 40-45тыс./га | |
Другие характеристики |
|
|
Рекомендации по возделыванию |
|
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайщее время.