Тип | Умеренно-экстенсивный | |
Потенциал урожайности | ||
Стабильность урожая | ||
Устойчивость к засухе | ||
Общая толерантность к болезням | ||
Толерантность к склеротинии | ||
Толерантность к фомопсису | ||
Высота растений в зависимости от влагообеспечености и минерального питания почвы, см | 160-180 | |
Рекомендованная обработка почвы | Классическая, минимальная | |
Масличность,% | 48-50 | |
Рекомендованная густота стояния растений перед уборкой при уровне влагообеспечения в вашем регионе | Достаточный | 47-50тыс./га |
Умеренный | 45-47тыс./га | |
Недостаточный | 43-45тыс./га | |
Другие характеристики |
|
|
Рекомендации по возделыванию |
|
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайщее время.